料金表
料金のお支払方法
当院では治療にかかった料金のお支払いについて、現金のほか、クレジットカードもご利用いただけます。
ご使用いただけるクレジットカードは以下のとおりです。
なお、インプラント・矯正のみ手数料6%を頂戴しておりますのでご了承ください。

基本治療情報
| 保険診療 | 有り |
|---|---|
| 保険外(自費)治療の値段の開示 | 有り |
| 医療保険・公費負担・保健外併用療養費等の取扱 | 有り |
| 明細書発行の有無 | 有り |
| レーザー治療 | 1,050円(1診療)(税込) |
ダイレクトボンディングの料金
| 料金(税込) | |
|---|---|
| 単純窩洞 | 12,100円 |
| 前歯部コンタクト1 | 24,200円 |
| 前歯部コンタクト2 | 36,300円 |
| 臼歯部コンタクト1 | 30,280円 |
| 臼歯部コンタクト2 | 36,300円 |
歯髄保存療法の料金
| 料金(税込) | |
|---|---|
| 歯髄保存治療 | 36,300円(+別途補綴代) |
歯周病治療の料金
歯周外科
| 種類 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| APF(アピカリー・ポジションド・フラップ) | 1ブロック | 60,500円 |
| FGG(フリー・ジンジバル・グラフト) | 1ブロック | 60,500円~ |
| CTG(コネクティブ・ティシュ・グラフト) | 1ブロック | 60,500円~ |
| 口腔前提拡張術 | 1ブロック | 60,500~96,800円 |
| 再生療法 | 1歯~1ブロック | 108,900円~ |
| ルートカバレッジ(根面被覆) | 1歯 | 48,400円 |
予防歯科の料金
クリーニング
| 範囲 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| エアーフロー | 1ブロック | 1,210円 |
| 範囲により | 1,210円~7,260円 | |
| PMTC | 12,100円 |
補綴物(修復物)
クリーニング
| 部位 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 仮歯 | 1本 | 1,210~2,420円 |
| セットアップ模型 | 3,680~48,400円 | |
| CR(コンポジット・レジン)充填 | 単純窩洞 | 10,500円 |
| 前歯部コンタクト1 | 21,000円 | |
| 前歯部コンタクト2 | 26,250円 | |
| 臼歯部コンタクト1 | 26,250円 | |
| 臼歯部コンタクト2 | 31,500円 |
インレー
| 種類 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| e-max | 単純 | 36,300円 |
| 複雑 | 49,500円 | |
| 20金(ゴールド) | 単純 | 38,720円 |
| 複雑 | 44,770円~ | |
| ジルコニアインレー | 単純 | 54,450円 |
| 複雑 | 60,500円~ |
コア
| 料金(税込) | ファイバーコア(前歯) | 18,150円 |
|---|---|
| ファイバーコア(小臼歯) | 24,200円 |
| ファイバーコア(大臼歯) | 30,250円 |
クラウン
| 料金(税込) | |
|---|---|
| 20金(ゴールド) | 72,600円 | ジルコニアクラウン | 121,000円 |
| オールセラミック(ジルコニア+セラミック) | 181,500円 |
| ブリッジケース(連結)連結料 | 10,815円 +12,100~ |
| ラミネート(表面を覆うセラミック) | 121,000円 |
| オクルーザルベニア | 121,000円 |
ホワイトニングの料金
| 部位 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| ホワイトニング(1か月分:ジェル2本含む) | 各上下 | 24,200円 |
| ホワイトニング(1か月分:ジェル4本含む) | 上下 | 48,400円 |
| ホワイトニングジェル | 2本 | 3,025円 |
| オフィスブリーチング | 1歯のみの場合 | 6,050円 |
| 6歯以上 | 3,630円 |
矯正歯科の料金
矯正
| 料金(税込) | |
|---|---|
| 初診料 | 6,080円 |
| 検査費(レントゲン3枚、口腔内・顔貌写真、口腔模型等) | 42,380円 |
| 小児 | 181,500円~ |
| デーモンQ | 968,000円~ |
| デーモンクリア | 1,089,000円~ |
| マウスピース矯正 | 1,210,000円~ |
| 舌側矯正 | 1,452,000円 |
| 調整料 | (通院毎)3,630~6,050円 |
| 矯正抜歯(1本) | 6,050円 |
| 種類 | 装置 | 矯正料金(税込) | 調整料(税込) | 通院回数 |
|---|---|---|---|---|
| デーモンQ | メタル | 968,000円 | 6,050円 | 3~4週間に1度 |
| クリア | クリア | 1,089,000円 | 6,050円 | 3~4週間に1度 (最終段階では4週間に1度) |
| リンガル | 舌側(内側) | 1,452,000円 | 6,050円 | 3~4週間に1度 |
| コンビ | 上顎 リンガル 下顎 デーモンQ デーモンクリア |
1,210,000円 1,270,500円 |
6,050円 | 3~4週間に1度 |
| クリアコレクト | マウスピース (透明のトレイ) |
1,210,000円 | チェック 3,630円 調整 6,050円 |
4週間に1度 |
矯正用インプラント
| 料金(税込) | |
|---|---|
| 矯正用インプラント 1本 | 24,200円 |
歯牙挺出
| 特徴 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| エクストルージョン | 歯肉よりも下方に虫歯が進行している場合、歯を抜かずに矯正歯科治療により上方に出す方法 | 60,500円 |
インプラントの料金
| 料金(税込) | |
|---|---|
| 検査費(CT撮影・口腔内写真・模型・オペ用ステント等) | 60,500円 |
| 埋入費 前歯部 | 302,500円(Straumann) |
| 埋入費 臼歯部 | 242,000円(Straumann) |
| 181,500円(他社メーカー) | |
| 上顎洞挙上術 | 121,000円 |
| GBR(小規模骨造成) | 60,500円 |
| GBR(大規模骨造成) | 121,000円 |
| ソケットリフト | 60,500円 |
入れ歯(義歯)の料金
| 種類 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| コバルトクロム | 1~7歯 | 396,550 |
| 8~全歯 | 396,550 | |
| チタン | 1~7歯 | 436,205円 |
| 8~全歯 | 436,205円 |
自費の料金
| 料金(税込) | |
|---|---|
| 自由診療及びインプラント・矯正歯科の相談料(30分) | 6,050円 |
医療費控除のご案内
一定の額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
その年に払った
医療費
医療費
保険金などで
補填する金額
補填する金額
10万円または
所得金額の5%
※どちらか少ない額を適用します。
所得金額の5%
※どちらか少ない額を適用します。
医療費控除額
(最大200万円)
(最大200万円)
- あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、以下の計算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。
- 1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。
- 通常の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。